物流工具 - 实时汇率
货币名称 | 代码 | 符号 | 1人民币=? | 人民币=? | 1=?人民币 | =?人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人民币 | RMB | ¥ | RMB 1 = RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 | RMB 1= RMB 1 | RMB 100 = RMB 100 |
![]() | 美元 | USD | $ | RMB 1 = USD 0.138 | RMB 100 = USD 13.76 | USD 1= RMB 7.267 | USD 100 = RMB 726.744 |
![]() | 欧元 | EUR | € | RMB 1 = EUR 0.127 | RMB 100 = EUR 12.73 | EUR 1= RMB 7.855 | EUR 100 = RMB 785.546 |
![]() | 日元 | JPY | ¥ | RMB 1 = JPY 20.645 | RMB 100 = JPY 2064.48 | JPY 1= RMB 0.048 | JPY 100 = RMB 4.844 |
![]() | 英镑 | GBP | £ | RMB 1 = GBP 0.106 | RMB 100 = GBP 10.63 | GBP 1= RMB 9.407 | GBP 100 = RMB 940.734 |
![]() | 加拿大元 | CAD | $ | RMB 1 = CAD 0.197 | RMB 100 = CAD 19.69 | CAD 1= RMB 5.079 | CAD 100 = RMB 507.872 |
![]() | 澳大利亚元 | AUD | $ | RMB 1 = AUD 0.218 | RMB 100 = AUD 21.84 | AUD 1= RMB 4.579 | AUD 100 = RMB 457.875 |
![]() | 新西兰元 | NZD | $ | RMB 1 = NZD 0.241 | RMB 100 = NZD 24.1 | NZD 1= RMB 4.149 | NZD 100 = RMB 414.938 |
![]() | 新加坡元 | SGD | $ | RMB 1 = SGD 0.185 | RMB 100 = SGD 18.47 | SGD 1= RMB 5.414 | SGD 100 = RMB 541.419 |
![]() | 韩元 | KRW | ₩ | RMB 1 = KRW 201.942 | RMB 100 = KRW 20194.24 | KRW 1= RMB 0.005 | KRW 100 = RMB 0.495 |
![]() | 港币 | HKD | $ | RMB 1 = HKD 1.071 | RMB 100 = HKD 107.05 | HKD 1= RMB 0.934 | HKD 100 = RMB 93.414 |
![]() | 澳门元 | MOP | MOP$ | RMB 1 = MOP 1.103 | RMB 100 = MOP 110.26 | MOP 1= RMB 0.907 | MOP 100 = RMB 90.695 |
![]() | 新台币 | TWD | NT$ | RMB 1 = TWD 4.549 | RMB 100 = TWD 454.91 | TWD 1= RMB 0.22 | TWD 100 = RMB 21.982 |
![]() | 泰国铢 | THB | ฿ | RMB 1 = THB 4.668 | RMB 100 = THB 466.84 | THB 1= RMB 0.214 | THB 100 = RMB 21.421 |
![]() | 马来林吉特 | MYR | RM | RMB 1 = MYR 0.61 | RMB 100 = MYR 61.03 | MYR 1= RMB 1.639 | MYR 100 = RMB 163.854 |
![]() | 菲律宾比索 | PHP | ₱ | RMB 1 = PHP 7.891 | RMB 100 = PHP 789.07 | PHP 1= RMB 0.127 | PHP 100 = RMB 12.673 |
![]() | 印尼卢比 | IDR | Rp | RMB 1 = IDR 2279.408 | RMB 100 = IDR 227940.75 | IDR 1= RMB 0 | IDR 100 = RMB 0.044 |
![]() | 印度卢比 | INR | ₹ | RMB 1 = INR 11.764 | RMB 100 = INR 1176.4 | INR 1= RMB 0.085 | INR 100 = RMB 8.501 |
![]() | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ | RMB 1 = AED 0.505 | RMB 100 = AED 50.52 | AED 1= RMB 1.979 | AED 100 = RMB 197.941 |
![]() | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ | RMB 1 = SAR 0.516 | RMB 100 = SAR 51.59 | SAR 1= RMB 1.938 | SAR 100 = RMB 193.836 |
![]() | 瑞士法郎 | CHF | Fr | RMB 1 = CHF 0.121 | RMB 100 = CHF 12.11 | CHF 1= RMB 8.258 | CHF 100 = RMB 825.764 |
![]() | 瑞典克朗 | SEK | Kr | RMB 1 = SEK 1.379 | RMB 100 = SEK 137.87 | SEK 1= RMB 0.725 | SEK 100 = RMB 72.532 |
![]() | 挪威克朗 | NOK | Kr | RMB 1 = NOK 1.441 | RMB 100 = NOK 144.14 | NOK 1= RMB 0.694 | NOK 100 = RMB 69.377 |
![]() | 丹麦克朗 | DKK | Kr | RMB 1 = DKK 0.949 | RMB 100 = DKK 94.89 | DKK 1= RMB 1.054 | DKK 100 = RMB 105.385 |
![]() | 捷克克朗 | CZK | Kč | RMB 1 = CZK 3.174 | RMB 100 = CZK 317.35 | CZK 1= RMB 0.315 | CZK 100 = RMB 31.511 |
![]() | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ | RMB 1 = RUB 11.647 | RMB 100 = RUB 1164.66 | RUB 1= RMB 0.086 | RUB 100 = RMB 8.586 |
![]() | 土耳其里拉 | TRY | ₺ | RMB 1 = TRY 5.223 | RMB 100 = TRY 522.27 | TRY 1= RMB 0.191 | TRY 100 = RMB 19.147 |
![]() | 波兰兹罗提 | PLN | zł | RMB 1 = PLN 0.531 | RMB 100 = PLN 53.13 | PLN 1= RMB 1.882 | PLN 100 = RMB 188.218 |
![]() | 匈牙利福林 | HUF | Ft | RMB 1 = HUF 51.149 | RMB 100 = HUF 5114.91 | HUF 1= RMB 0.02 | HUF 100 = RMB 1.955 |
![]() | 南非兰特 | ZAR | R | RMB 1 = ZAR 2.526 | RMB 100 = ZAR 252.59 | ZAR 1= RMB 0.396 | ZAR 100 = RMB 39.59 |
![]() | 墨西哥比索 | MXN | $ | RMB 1 = MXN 2.805 | RMB 100 = MXN 280.52 | MXN 1= RMB 0.356 | MXN 100 = RMB 35.648 |
![]() | 智利比索 | CLP | CLP$ | RMB 1 = CLP 128.246 | RMB 100 = CLP 12824.58 | CLP 1= RMB 0.008 | CLP 100 = RMB 0.78 |
![]() | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ | RMB 1 = BRL 0.792 | RMB 100 = BRL 79.2 | BRL 1= RMB 1.263 | BRL 100 = RMB 126.263 |
![]() | 以色列谢克尔 | ILS | ₪ | RMB 1 = ILS 0.508 | RMB 100 = ILS 50.81 | ILS 1= RMB 1.968 | ILS 100 = RMB 196.812 |
![]() | 哥伦比亚比索 | COP | COL$ | RMB 1 = COP 572.167 | RMB 100 = COP 57216.74 | COP 1= RMB 0.002 | COP 100 = RMB 0.175 |
![]() | 罗马尼亚列伊 | RON | L | RMB 1 = RON 0.635 | RMB 100 = RON 63.45 | RON 1= RMB 1.576 | RON 100 = RMB 157.604 |
*本页汇率数据为 ExchangeRate-API 提供的 指示性中间价
*最近更新: 2025-04-01 04:23:26
*最近更新: 2025-04-01 04:23:26