物流工具 - 航空公司
IATA(2字码) | 数字码 | 中文简称 | 英文 | 国家(地区) |
---|---|---|---|---|
CA | 999 | 中国国航 | Air China | 中国 |
GT | 730 | 桂林航空 | Air Guilin | 中国 |
JD | 898 | 北京首都航空 | Capital Airlines | 中国 |
CK | 112 | 中国货运航空 | China Cargo Airlines | 中国 |
MU | 781 | 中国东方航空 | China Eastern | 中国 |
G5 | 987 | 华夏航空 | China Express Airlines | 中国 |
CF | 804 | 中国邮政航空 | China Postal Airlines | 中国 |
CZ | 784 | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国 |
FU | 666 | 福州航空 | Fuzhou Airlines | 中国 |
GX | 872 | 广西北部湾航空 | GX Airlines | 中国 |
HU | 880 | 海南航空 | Hainan Airlines | 中国 |
NS | 836 | 河北航空 | Hebei Airlines | 中国 |
HO | 18 | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 中国 |
KY | 833 | 昆明航空 | Kunming Airlines | 中国 |
GJ | 891 | 长龙航空 | Loong Air | 中国 |
8L | 859 | 祥鹏航空 | Lucky Air | 中国 |
BK | 866 | 奥凯航空 | Okay Airways | 中国 |
DR | 299 | 瑞丽航空 | Ruili Airlines | 中国 |
Y8 | 871 | 金鹏航空 | Suparna Airlines | 中国 |
GS | 826 | 天津航空 | Tianjin Airlines | 中国 |
UQ | 886 | 乌鲁木齐航空 | Urumqi Air | 中国 |
PN | 847 | 西部航空 | West Air | 中国 |
MF | 731 | 厦门航空 | Xiamen Airlines | 中国 |
YG | 860 | 圆通货运航空 | YTO Cargo Airlines | 中国 |
CX | 160 | 国泰航空 | Cathay Pacific | 中国香港 |
RH | 828 | 香港货运航空 | Hong Kong Air Cargo | 中国香港 |
HX | 851 | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 中国香港 |
UO | 128 | 香港快运航空 | Hong Kong Express Airways | 中国香港 |
NX | 675 | 澳门航空 | Air Macau | 中国澳门 |
CI | 297 | 中华航空 | China Airlines | 中国台湾 |
BR | 695 | 长荣航空 | EVA Air | 中国台湾 |
AE | 803 | 华信航空 | Mandarin Airlines | 中国台湾 |
B7 | 525 | 立荣航空 | UNI AIR | 中国台湾 |
GB | 832 | ABX航空 | ABX Air | 美国 |
A3 | 390 | 爱琴海航空 | Aegean Airlines | 希腊 |
EI | 53 | 爱尔兰航空 | Aer Lingus | 爱尔兰 |
P5 | 845 | 共和国航空 | Aero Republica | 哥伦比亚 |
SU | 555 | 俄罗斯国际航空 | Aeroflot | 俄罗斯联邦 |
AR | 44 | 阿根廷航空 | Aerolineas Argentinas | 阿根廷 |
VW | 942 | 大湖航空 | Aeromar | 墨西哥 |
AM | 139 | 墨西哥航空 | Aeromexico | 墨西哥 |
AW | 394 | 非洲世界航空 | Africa World Airlines | 加纳 |
AH | 124 | 阿尔及利亚航空 | Air Algérie | 阿尔及利亚 |
G9 | 514 | 阿拉伯航空 | Air Arabia | 阿联酋 |
KC | 465 | 阿斯塔纳航空 | Air Astana | 哈萨克斯坦 |
UU | 760 | 澳大利亚航空 | Air Austral | 法国 |
BT | 657 | 波罗的海航空 | Air Baltic | 拉脱维亚 |
BP | 636 | 博茨瓦纳航空 | Air Botswana | 博茨瓦纳 |
2J | 226 | 布基纳航空 | Air Burkina | 布基纳法索 |
SM | 381 | 开罗航空 | Air Cairo | 埃及 |
TY | 190 | 加里多尼航空 | Air Caledonie | 新喀里多尼亚 |
AC | 14 | 加拿大航空 | Air Canada | 加拿大 |
TX | 427 | 加勒比航空 | Air Caraibes | 瓜德罗普 |
XK | 146 | 科西嘉航空 | Air Corsica | 法国 |
EN | 101 | 多洛米蒂航空 | Air Dolomiti | 意大利 |
UX | 996 | 欧罗巴航空 | Air Europa | 西班牙 |
AF | 57 | 法国航空 | Air France | 法国 |
AI | 98 | 印度航空 | Air India | 印度 |
JS | 120 | 高丽航空 | Air Koryo | 朝鲜 |
MD | 258 | 马达加斯加航空 | Air Madagascar | 马达加斯加 |
KM | 643 | 马耳他航空 | Air Malta | 马耳他 |
MK | 239 | 毛里求斯航空 | Air Mauritius | 毛里求斯 |
9U | 572 | 摩尔多瓦航空 | Air Moldova | 摩尔多瓦共和国 |
NZ | 86 | 新西兰航空 | Air New Zealand | 新西兰 |
PX | 656 | 新吉尼航空 | Air Niugini | 巴布亚新几内亚 |
YW | 694 | Air Nostrum | 西班牙 | |
P4 | 710 | Air Peace | 尼日利亚 | |
JU | 115 | 塞尔维亚航空 | Air Serbia | 塞尔维亚 |
HM | 61 | 塞舌尔航空 | Air Seychelles | 塞舌尔 |
VT | 135 | 大溪地航空 | Air Tahiti | 法属波利尼西亚 |
TN | 244 | 大溪地航空 | Air Tahiti Nui | 法属波利尼西亚 |
TC | 197 | 坦桑尼亚航空 | Air Tanzania | 坦桑尼亚 |
TS | 649 | 越洋航空 | Air Transat | 加拿大 |
NF | 218 | 瓦努阿图航空 | Air Vanuatu | 瓦努阿图 |
RU | 580 | 空桥货运航空 | AirBridgeCargo Airlines | 俄罗斯联邦 |
SB | 63 | 喀里多尼亚航空 | Aircalin | 新喀里多尼亚 |
4Z | 749 | 空联 | Airlink | 南非 |
AS | 27 | 阿拉斯加航空 | Alaska Airlines | 美国 |
AP | 374 | 信天翁 | Albastar | 西班牙 |
4W | 574 | 联合航空 | Allied Air | 尼日利亚 |
UJ | 110 | 马斯里亚环球航空 | AlMasria Universal Airlines | 埃及 |
AA | 1 | 美国航空 | American Airlines | 美国 |
NH | 205 | 全日空 | ANA | 日本 |
GP | 275 | APG 航空 | APG Airlines | 法国 |
IZ | 238 | 阿基亚以色列航空 | Arkia Israeli Airlines | 以色列 |
OZ | 988 | 韩亚航空 | Asiana Airlines | 韩国 |
KP | 32 | 阿斯基 | ASKY | 多哥 |
5O | 558 | ASL 航空法国 | ASL Airlines France | 法国 |
RC | 767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | 法罗群岛 |
5Y | 369 | 阿特拉斯航空 | Atlas Air | 美国 |
OS | 257 | 奥地利人 | Austrian | 奥地利 |
AV | 134 | 阿维安卡 | Avianca | 哥伦比亚 |
LR | 133 | 阿维安卡哥斯达黎加 | Avianca Costa Rica | 哥斯达黎加 |
2K | 547 | 阿维安卡厄瓜多尔 | Avianca Ecuador | 厄瓜多尔 |
J2 | 771 | 阿塞拜疆航空 | Azerbaijan Airlines | 阿塞拜疆 |
S4 | 331 | 亚速尔群岛航空 | Azores Airlines | 葡萄牙 |
AD | 577 | Azul 巴西航空 | Azul Brazilian Airlines | 巴西 |
J4 | 367 | 巴德尔航空 | Badr Airlines | 苏丹 |
UP | 111 | 巴哈马航空 | Bahamasair | 巴哈马 |
QH | 926 | 竹航 | Bamboo Airways | 越南 |
PG | 829 | 曼谷航空 | Bangkok Airways | 泰国 |
ID | 938 | 蜡染航空 | Batik Air | 印度尼西亚 |
B2 | 白俄罗斯航空 | Belavia Belarusian Airlines | 白俄罗斯 | |
BG | 997 | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh Airlines | 孟加拉国 |
NT | 474 | 宾特加那利群岛 | Binter Canarias | 西班牙 |
0B | 475 | 蓝色航空 | Blue Air | 罗马尼亚 |
OB | 930 | BoA 玻利维亚航空 | BoA Boliviana de Aviacion | 玻利维亚 |
TF | 276 | 布拉森斯地区航空 | Braathens Regional Airways | 瑞典 |
BA | 125 | 英国航空 | British Airways | 英国 |
SN | 82 | 布鲁塞尔航空 | Brussels Airlines | 比利时 |
FB | 623 | 保加利亚航空 | Bulgaria Air | 保加利亚 |
VR | 696 | 佛得角航空 | Cabo Verde Airlines | 佛得角 |
5C | 700 | CAL货运航空 | CAL Cargo Airlines | 以色列 |
QC | 40 | 卡迈尔公司 | Camair-Co | 喀麦隆 |
K6 | 188 | 柬埔寨吴哥航空 | Cambodia Angkor Air | 柬埔寨 |
W8 | 489 | 货运航空 | Cargojet Airways | 加拿大 |
CV | 172 | 卢森堡货运 | Cargolux | 卢森堡 |
BW | 106 | 加勒比航空 | Caribbean Airlines | 特立尼达和多巴哥 |
V3 | 21 | 卡帕泰尔 | Carpatair | 罗马尼亚 |
5J | 203 | 宿务太平洋 | Cebu Pacific | 菲律宾 |
WX | 689 | 城捷航空 | CityJet | 爱尔兰 |
DE | 881 | 神鹰航空 | Condor | 德国 |
8Z | 582 | 刚果航空 | Congo Airways | 刚果民主共和国 |
CM | 230 | 巴拿马航空 | COPA Airlines | 巴拿马 |
XC | 395 | 科伦登航空 | Corendon Airlines | 土耳其 |
SS | 923 | 海盗船国际 | Corsair International | 法国 |
OU | 831 | 克罗地亚航空 | Croatia Airlines | 克罗地亚 |
CU | 136 | 古巴 | Cubana | 古巴 |
CY | 78 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | 塞浦路斯 |
OK | 64 | 捷克航空 | Czech Airlines | 捷克共和国 |
DL | 6 | 达美航空 | Delta Air Lines | 美国 |
D0 | 936 | 敦豪航空 | DHL Air | 英国 |
ES* | 155 | DHL 航空 | DHL Aviation | 巴林 |
2D | 54 | 东方航空 | Eastern Airlines | 美国 |
T3 | 467 | 东方航空 | Eastern Airways | 英国 |
MS | 77 | 埃及航空 | Egyptair | 埃及 |
LY | 114 | 以色列航空 | EL AL | 以色列 |
EK | 176 | 阿联酋航空 | Emirates | 阿联酋 |
ET | 71 | 埃塞俄比亚航空 | Ethiopian Airlines | 埃塞俄比亚 |
EY | 607 | 阿提哈德航空 | Etihad Airways | 阿联酋 |
YU | 551 | 欧洲大西洋航空 | EuroAtlantic Airways | 葡萄牙 |
QY | 615 | 欧洲航空运输 | European Air Transport | 德国 |
EW | 104 | 欧洲之翼 | Eurowings | 德国 |
E9 | 783 | 发展航空 | Evelop Airlines | 西班牙 |
FX | 23 | 联邦快递 | FedEx Express | 美国 |
FJ | 260 | 斐济航空 | Fiji Airways | 斐济 |
AY | 105 | 芬兰航空 | Finnair | 芬兰 |
FZ | 141 | 飞迪拜 | flydubai | 阿联酋 |
FT | 171 | 飞埃及 | FlyEgypt | 埃及 |
XY | 593 | 弗莱纳斯 | Flynas | 沙特阿拉伯 |
FH | None | 飞鸟航空 | Freebird Airlines | 土耳其 |
BF | 396 | 法国蜜蜂 | French Bee | 法国 |
GA | 126 | 印尼鹰航 | Garuda Indonesia | 印度尼西亚 |
A9 | 606 | 格鲁吉亚航空 | Georgian Airways | 格鲁吉亚 |
ZQ | 944 | 德国航空 | German Airways | 德国 |
G3 | 127 | GOL Linhas Aereas | GOL Linhas Aereas | 巴西 |
GF | 72 | 海湾航空 | Gulf Air | 巴林 |
HR* | 169 | 哈恩航空 | Hahn Air | 德国 |
HA | 173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | 美国 |
5K | 嗨飞 | Hi Fly | 葡萄牙 | |
IB | 75 | 伊比利亚 | IBERIA | 西班牙 |
FI | 108 | 冰岛航空 | Icelandair | 冰岛 |
6E | 312 | 靛青 | IndiGo | 印度 |
IR | 96 | 伊朗航空 | Iran Air | 伊朗 |
B9 | 491 | 伊朗 Airtour 航空 | Iran Airtour Airline | 伊朗 |
EP | 815 | 伊朗阿斯曼航空 | Iran Aseman Airlines | 伊朗 |
6H | 818 | 以色列 | Israir | 以色列 |
AZ | 55 | 伊塔航空 | ITA Airways | 意大利 |
JL | 131 | 日本航空 | Japan Airlines | 日本 |
NU | 353 | 日本越洋航空 | Japan Transocean Air | 日本 |
J9 | 486 | 半岛航空 | Jazeera Airways | 科威特 |
7C | 806 | 济州航空 | Jeju Air | 韩国 |
B6 | 279 | 捷蓝航空 | JetBlue | 美国 |
LJ | 718 | 晋航 | Jin Air | 韩国 |
R5 | 151 | 约旦航空 | Jordan Aviation | 约旦 |
RQ* | 384 | 锦航空 | Kam Air | 阿富汗 |
KQ | 706 | 肯尼亚航空 | Kenya Airways | 肯尼亚 |
KL | 74 | 荷航 | KLM | 荷兰 |
KE | 180 | 大韩航空 | Korean Air | 韩国 |
KU | 229 | 科威特航空 | Kuwait Airways | 科威特 |
TM | 68 | LAM | 莫桑比克 | |
QV | 627 | 老挝航空 | Lao Airlines | 老挝 |
JJ | 957 | 拉丁美洲航空巴西 | LATAM Airlines Brasil | 巴西 |
4C | 35 | 拉丁美洲航空哥伦比亚 | LATAM Airlines Colombia | 哥伦比亚 |
XL | 462 | 拉丁美洲航空厄瓜多尔 | LATAM Airlines Ecuador | 厄瓜多尔 |
LA | 45 | 拉丁美洲航空集团 | LATAM Airlines Group | 智利 |
PZ | 692 | 拉丁美洲航空巴拉圭 | LATAM Airlines Paraguay | 巴拉圭 |
LP | 544 | 拉丁美洲航空秘鲁 | LATAM Airlines Peru | 秘鲁 |
M3 | 549 | 拉丁美洲货物巴西 | LATAM Cargo Brasil | 巴西 |
UC | 145 | 拉丁美洲货运智利 | LATAM Cargo Chile | 智利 |
LO | 80 | 很多波兰航空 | LOT Polish Airlines | 波兰 |
LH | 220 | 汉莎航空 | Lufthansa | 德国 |
LH | 20 | 汉莎货运 | Lufthansa Cargo | 德国 |
CL | 683 | 汉莎城市线 | Lufthansa CityLine | 德国 |
LG | 149 | 卢森堡航空 | Luxair | 卢森堡 |
W5 | 537 | 马汉航空 | Mahan Air | 伊朗 |
MH | 232 | 马来西亚航空 | Malaysia Airlines | 马来西亚 |
OD | 816 | 马印航空 | Malindo Air | 马来西亚 |
MP | 129 | 马丁航空货运 | Martinair Cargo | 荷兰 |
M7 | 865 | 麦斯航空 | MasAir | 墨西哥 |
L6 | 495 | 毛里塔尼亚国际航空 | Mauritania Airlines International | 毛里塔尼亚 |
ME | 76 | MEA | 黎巴嫩 | |
OM | 289 | MIAT 蒙古航空 | MIAT Mongolian Airlines | 蒙古 |
MB | 716 | MNG 航空 | MNG Airlines | 土耳其 |
8M | 599 | 缅甸国际航空 | Myanmar Airways International | 缅甸 |
N8 | 416 | 国家航空 | National Airlines | 美国 |
KZ | 933 | NCA 日本货运航空 | NCA Nippon Cargo Airlines | 日本 |
NO | 703 | 尼奥斯 | Neos | 意大利 |
NE | 477 | 内斯玛航空 | Nesma Airlines | 埃及 |
NP | 325 | 尼罗河航空 | Nile Air | 埃及 |
Y7 | 476 | 北星 | NordStar | 俄罗斯联邦 |
N4 | 216 | 北风航空 | Nordwind Airlines | 俄罗斯联邦 |
BJ | 796 | 努维莱尔 | Nouvelair | 突尼斯 |
OA | 50 | 奥林匹克航空 | Olympic Air | 希腊 |
WY | 910 | 阿曼航空 | Oman Air | 阿曼 |
OF | 陆上航空 | Overland Airways | 尼日利亚 | |
ZP | 445 | 帕拉奈尔 | Paranair | 巴拉圭 |
EO | 770 | 飞马飞 | Pegas Fly | 俄罗斯联邦 |
PC | 624 | 飞马航空 | Pegasus Airlines | 土耳其 |
NI | 685 | PGA-葡萄牙航空 | PGA-Portugalia Airlines | 葡萄牙 |
PR | 79 | 菲律宾航空 | Philippine Airlines | 菲律宾 |
PK | 214 | 巴基斯坦国际航空 | PIA Pakistan International Airlines | 巴基斯坦 |
PO | 403 | 极地航空货运 | Polar Air Cargo | 美国 |
M4 | 408 | 邮政航空货运 | Poste Air Cargo | 意大利 |
PW | 31 | Precision Air | 坦桑尼亚 | |
P6 | 433 | Privilege Style | 西班牙 | |
QF | 81 | 澳洲航空 | Qantas | 澳大利亚 |
QR | 157 | 卡塔尔航空 | Qatar Airways | 卡塔尔 |
IQ | 卡扎克航空 | Qazaq Air | 哈萨克斯坦 | |
7H | 808 | 拉文阿拉斯加 | Ravn Alaska | 美国 |
FV | 195 | 俄罗斯航空 | Rossiya Airlines | 俄罗斯联邦 |
AT | 147 | 摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | 摩洛哥 |
BI | 672 | 文莱皇家 | Royal Brunei | 文莱达鲁萨兰国 |
RJ | 512 | 皇家约旦人 | Royal Jordanian | 约旦 |
7R | 362 | 罗斯线 | RusLine | 俄罗斯联邦 |
WB | 459 | 卢旺达航空 | RwandAir | 卢旺达 |
S7 | 421 | S7 航空 | S7 Airlines | 俄罗斯联邦 |
IQ | 卡扎克航空 | Qazaq Air | 哈萨克斯坦 | |
7H | 808 | 拉文阿拉斯加 | Ravn Alaska | 美国 |
FV | 195 | 俄罗斯航空 | Rossiya Airlines | 俄罗斯联邦 |
AT | 147 | 摩洛哥皇家航空 | Royal Air Maroc | 摩洛哥 |
BI | 672 | 文莱皇家 | Royal Brunei | 文莱达鲁萨兰国 |
RJ | 512 | 皇家约旦人 | Royal Jordanian | 约旦 |
7R | 362 | 罗斯线 | RusLine | 俄罗斯联邦 |
WB | 459 | 卢旺达航空 | RwandAir | 卢旺达 |
S7 | 421 | S7 航空 | S7 Airlines | 俄罗斯联邦 |
7L | 501 | 丝绸之路西部航空 | Silk Way West Airlines | 阿塞拜疆 |
SQ | 618 | 新加坡航空 | Singapore Airlines | 新加坡 |
H2 | 605 | 天空航空 | SKY Airline | 智利 |
5N | 316 | Smartavia | Smartavia | 俄罗斯联邦 |
IE | 193 | 所罗门航空 | Solomon Airlines | 所罗门群岛 |
SZ | 413 | 索蒙航空 | Somon Air | 塔吉克斯坦 |
SA | 83 | 南非航空 | South African Airways | 南非 |
SG | 775 | 香料航空 | SpiceJet | 印度 |
UL | 603 | 斯里兰卡航空 | SriLankan Airlines | 斯里兰卡 |
XQ* | 564 | 太阳快递 | SunExpress | 土耳其 |
LX | 724 | 瑞士航空 | SWISS | 瑞士 |
RB | 70 | 叙利亚航空 | Syrianair | 叙利亚 |
TW | 722 | 德威航空 | T'way Air | 韩国 |
DT | 118 | TAAG 安哥拉航空 | TAAG Angola Airlines | 安哥拉 |
TA | 202 | 塔卡 | TACA | 萨尔瓦多 |
TP | 47 | TAP葡萄牙 | TAP Portugal | 葡萄牙 |
RO | 281 | 塔罗姆 | TAROM | 罗马尼亚 |
SF | 515 | 塔西里航空 | Tassili Airlines | 阿尔及利亚 |
TG | 217 | 泰国国际航空 | Thai Airways International | 泰国 |
SL | 310 | 泰国狮航 | Thai Lion Air | 泰国 |
WE | 909 | 泰国微笑 | Thai Smile | 泰国 |
X3* | 617 | 图飞 | TUIfly | 德国 |
TU | 199 | 突尼斯航空 | Tunisair | 突尼斯 |
TK | 235 | 土耳其航空 | Turkish Airlines | 土耳其 |
PS | 566 | 乌克兰国际航空 | Ukraine International Airlines | 乌克兰 |
UA | 16 | 美国联合航空 | United Airlines | 美国 |
5X | 406 | UPS 航空 | UPS Airlines | 美国 |
U6 | 262 | 乌拉尔航空 | Ural Airlines | 俄罗斯联邦 |
UT | 298 | 优泰 | UTair | 俄罗斯联邦 |
HY | 250 | 乌兹别克斯坦航空 | Uzbekistan Airways | 乌兹别克斯坦 |
VJ | 978 | 越捷 | Vietjet | 越南 |
VN | 738 | 越南航空 | Vietnam Airlines | 越南 |
VS | 932 | 维珍大西洋 | Virgin Atlantic | 英国 |
VA | 795 | 维珍澳大利亚航空 | Virgin Australia | 澳大利亚 |
UK | 228 | 维斯塔拉 | Vistara | 印度 |
Y4* | 36 | 沃拉里斯 | Volaris | 墨西哥 |
V7 | 712 | 白菜 | Volotea | 西班牙 |
VY | 30 | 伏林 | Vueling | 西班牙 |
EB | 460 | 瓦摩斯航空 | Wamos Air | 西班牙 |
WS | 838 | 西捷航空 | WestJet | 加拿大 |
WI | 97 | 怀特航空 | White Airways | 葡萄牙 |
WF | 701 | 威德罗 | Wideroe | 挪威 |
*本页数据来源: IATA Airline Members.
*部分航空公司中文为机器翻译,请以英文为准.
*部分航空公司中文为机器翻译,请以英文为准.